
1. Historic District Utilities Rehab Project
2. Sewer System Scada Improvements - Various Locations
3. Installation of Water System Sampling Stations - Various Locations
4. Water Service Replacement - Various Locations
5. Water Meter Installation Project
6. Nimbus Tank Rehabilitation Project
| 1. |  | TITLE - Historic District Utilities Rehab Project DESCRIPTION - Replacement of sewer & water systems LOCATION - In the area of School, Bridge, Scott, Sutter, Coloma, Leidesdorff PROJECT MANAGER - Marcus Yasutake CONTRACTOR: Syblon Reid CONSULTANT: Peterson, Brustad, Inc. START DATE: November, 2008 ESTIMATED COMPLETION DATE - June, 2009 Project Cost - $1,370,000 % Complete - 85% |
| 2. |  | Title: Sewer System SCADA Improvements Description: Installation & upgrade of communication equipment at various sewer pump stations to allow for the remote monitoring of conditions Location: Various Locations Project Manager: Todd Eising Consultant: Tesco Start Date: On-going Estimated Completion Date: On-going Estimated Project Cost: $95,000 |
| 3. |  | Title: Installation of Water System Sampling Stations Description: Installation of sampling stations at various locations on the water distribution system to comply with new state drinking water regulations Location: Various Locations Project Manager: Vaughn Fleischbein Designer: City Staff Start Date: On-going Estimated Completion Date: On-going Estimated Project Cost: $25,000 |
| 4. |  | Title: Water Service Replacement Description: Replacement of deteriorated water services at various locations Location: Various Locations Project Manager: Todd Eising Start Date: On-going Estimated Completion Date: On-going Estimated Project Cost: $250,000 |
| 5. |  | Title: Water Meter Installation Project Description: Installation of water meters throughout the City Location: Various locations Project Manager: Marcus Yasutake Contractor: Marques Pipeline Start Date: November, 2008 Estimated Completion Date: February, 2010 Estimated Project Cost: $3,406,000 Percent Complete: 40% |
| 6. |  | Title: Nimbus Tank Rehabilitation Project Description: Inlet piping modifications, internal and external paint recoat, and cathodic protection system Location: Alabama Street and California Circle Project Manager: Marcus Yasutake Contractor: Crosno Construction, Inc. Start Date: June, 2009 Estimated Completion Date: September, 2009 Estimated Project Cost: $630,000 Percent Complete: 0% |
Title: Water Service Replacement
Description: Replacement of deteriorated water services at various locations
Location: Various Locations
Project Manager:Start Date: On-going
Estimated Completion Date: On-going
Estimated Project Cost: $250,000
Title: Water Service Replacement
Description: Replacement of deteriorated water services at various locations
Location: Various Locations
Project Manager:Start Date: On-going
Estimated Completion Date: On-going
Estimated Project Cost: $250,000
Water Service Replacement
Description: Replacement of deteriorated water services at various locations
Location: Various Locations
Project Manager:Start Date: On-going
Estimated Completion Date: On-going
Estimated Project Cost: $250,000
Title: Water Service Replacement
Description: Replacement of deteriorated water services at various locations
Location: Various Locations
Project Manager:Start Date: On-going
Estimated Completion Date: On-going
Estimated Project Cost: $250,000
Location: Various Locations
Project Manager:Start Date: On-going
Estimated Completion Date: On-going
Estimated Project Cost: $250,000